在html網(wǎng)頁(yè)中插入圖片唯一的標(biāo)記就是,它的src屬性是必需屬性
<img src="圖片地址">
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| src | 圖像的源文件 |
| alt | 提示文字 |
| width | 圖像寬度 |
| height | 圖像高度 |
| border | 圖像邊框 |
| vspace | 垂直間距 |
| hspace | 水平間距 |
| align | 排列 |
| dynsrc | 設(shè)定avi文件的播放 |
| loop | 設(shè)定avi文件循環(huán)播放次數(shù) |
| loopdelay | avi文件循環(huán)播放延遲 |
| start | avi文件循環(huán)播放方式 |
| lowsrc | 低分辨率圖片 |
| usermap | 映像地圖 |
<a href=""鏈接地址><img src="圖像文件的地址"></a>
<img src="圖像地址" usemap="映射圖像名稱">
<map name="映射圖像名稱">
<area shape="熱區(qū)形狀" coords="熱區(qū)坐標(biāo)" href="鏈接地址">
</map>
使用<marquee>標(biāo)記設(shè)置滾動(dòng)效果
| 屬性 | 含義 |
|---|---|
| directtion | 滾動(dòng)方向(up,down) |
| behavior | 滾動(dòng)方式(scroll,slide,alternate) |
| scrollamount | 滾動(dòng)速度(每次滾動(dòng)移動(dòng)的長(zhǎng)度) |
| scrolldelay | 滾動(dòng)延遲時(shí)間 |
| scrollloop | 滾動(dòng)循環(huán)次數(shù) |
| width | 滾動(dòng)范圍的寬 |
| height | 滾動(dòng)范圍的高 |
| bgcolor | 滾動(dòng)背景顏色 |
| hspace | 空白空間的水平范圍 |
| vspace | 空白空間的垂直范圍 |
<embed src="多媒體文件地址" width="多媒體文件寬度" height="多媒體文件高度"></embed>
【 微信掃一掃 】